Experience List
Work Carried Out
PT BUMI PERSADA KARYA
| No. | Project | Year | Location | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Material supply PTS AREA and PJA AREA | 2018 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 2 | Install and remove scaffolding for spherical tank half top section D-9201A (bottom tank) for PPUBA202 | 2018 | Gresik, East Java | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals |
| 3 | Penggantian Control Valve Normally Auxilary Steam#1 | 2018 | Probolinggo, East Java | PT. PAITON ENERGY | PT. KARYA ENERGI INDONESIA |
| 4 | Heavy Equipment Rental | 2018 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 5 | Acid Plant Heavy Equipment Rental | 2018 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 6 | ASCM Damper & Upper Lower Chute Replacement | 2018 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 7 | C Boiler Grizzly Repairing | 2018 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 8 | 110-BE-001 Replacement Tail Casing | 2018 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 9 | Chain Bucket Replacement & Drive Sprocket Motor side Replacement | 2018 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 10 | Pekerjaan pengadaan dan pemasangan main steam valve unit #2 PLTU Barru Makasar | 2018 | Makassar, Sulawesi | PLTU BARRU, Makasar | PT. KARYA ENERGI INDONESIA |
| 11 | Installing piping line compressor #1 and #2 | 2018 | Gresik, East Java | PT. JEBE KOKO | PT. JEBE KOKO |
| 12 | Rental warehousespace for container | 2018 | Gresik, East Java | HOWDEN AUSTRALIA PTYLTD | HOWDEN AUSTRALIA PTYLTD |
| 13 | Replace Piping Line 12in PTS to JETTY From SS400 to SUS304 | 2019 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 14 | Penggantian Steam Trap dan Manual Valve PLTU Rembang | 2019 | Tuban, East Java | PLTU Rembang | PT. KARYA ENERGI INDONESIA |
| 15 | Fabricate FRP Cover, Dome Type Size 4990 MM x 940 x 830 MM | 2019 | Probolinggo, East Java | PT. PAITON ENERGY | PT. PAITON ENERGY |
| 16 | Liberator Busbar Repair and Replacement | 2019 | Gresik, East Java | PT. SULUH ARDHI ENGINEERING | PT. SMELTING |
| 17 | Penggantian Expansion Joint Air Heater Inlet PLTU #3 | 2019 | Gresik, East Java | PT. FAJAR BENUA INDOPACK | PT. PJB GRESIK |
| 18 | Dayton low profile self dumping steel hopper model No 5PKF8 | 2019 | Gresik, East Java | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals |
| 19 | Install and remove scaffolding 1/2 top vessel | 2019 | Gresik, East Java | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals |
| 20 | Install Scaffolding Support Waterpond | 2020 | Gresik, East Java | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals |
| 21 | Pemasangan Line Spray Superheater & Re-Heater | 2020 | Tuban, East Java | PLTU Rembang | PT. KARYA ENERGI INDONESIA |
| 22 | Service Mobil Crane Kobelco 16T | 2020 | Gresik, East Java | PT. SMELTING | PT. SMELTING |
| 23 | Scaffolding Work for Replace Electric Conduit at Smelter | 2021 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. OTE Engineering Indonesia |
| 24 | Pengadaan Jasa Kebocoran Tube Boiler Pltu 3 Untuk Pt. Pjb Unit Pembangkitan Gresik | 2021 | Gresik, East Java | PT. PJB | PT. PJB |
| 25 | Replacement Belt Conveyor at 106-CV-002, Smelter | 2021 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 26 | Main Roller Wet ash Conveyor, specification as drawing, exclude bearing=2 pcs | 2021 | Gresik, East Java | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals |
| 27 | PENGGANTIAN BY PASS VALVE & BFPT VALVE 18" | 2021 | Gresik, East Java | PT. KARYA ENERGI INDONESIA | PT. KARYA ENERGI INDONESIA |
| 28 | Overhaul Pneumatic Air Compressor No. 12 | 2021 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 29 | Rent 1 Unit Mobile Crane 110T for Lifting Ex Transformer (3 Pcs) | 2021 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 30 | Main Roller Wet ash Conveyor, specification as drawing | 2021 | Gresik, East Java | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals |
| 31 | Replacement piping suction and discharge P-1212 | 2021 | Gresik, East Java | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals |
| 32 | Dismantle & Install bearing badul prewl | 2021 | Gresik, East Java | PT. JEBE JOKO | PT. JEBE JOKO |
| 33 | Service of Mobile Platform; TADANO AT-185CG | 2021 | Gresik, East Java | PT. SMELTING | PT. SMELTING |
| 34 | New Platform for New Sampling Pit | 2021 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. OTE Engineering Indonesia |
| 35 | Conduit Pipe G-82 Size 3in Galvanized | 2021 | Gresik, East Java | PT. SMELTING | PT. SMELTING |
| 36 | Cooling Pond Effluent Line and Other | 2021 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 37 | Repair & Replacement Damage Roof at Cu Concentrate Building RMH | 2021 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 38 | Long Radius Pipe Line Shell | 2021 | Gresik, East Java | PT. JEBE JOKO | PT. JEBE JOKO |
| 39 | Pipe Spool for Shell CBC | 2021 | Gresik, East Java | PT. JEBE JOKO | PT. JEBE JOKO |
| 40 | Close Cover Fire Tube+Running Test Steam+Welding Support | 2021 | Gresik, East Java | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals |
| 41 | Fabrication and Install lounder (CL Slag Siphon) | 2021 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 42 | New Pipe Rack and Installation Pipe Rack of New Plant Tank Facility (Mechanical Scope) | 2021 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 43 | Relocation Tatsumi Workshop and Rest Area (Mechanical Work) | 2022 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 44 | Reroute Piping for New Acid Storage Tank | 2022 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 45 | Fabrication self dump hopper Length 51 1/4", Width 49", Height 41" 1 Unit | 2022 | Gresik, East Java | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals |
| 46 | Scaffolding Work for Repainting Structure of Dust Chain Conveyor No.2 and C-Slag Belt Conveyor No.3 | 2022 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 47 | Construction Work of Smelter Oil Storage | 2022 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 48 | Material & Jasa Instalasi Pengolah Air Limbah | 2022 | Pasuruan, East Java | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| 49 | Clariflocculator Unit & Trickle Tank" | 2022 | Pasuruan, East Java | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| 50 | Monthly Shutdown Work (Mechanical) at Smelter Area | 2022 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 51 | Emergency Shutdown Work (Mechanical) at Smelter Area | 2022 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 52 | Rental mobile crane 45 ton include with Rigger, plate, sling and buckle or shutdown activity lift down dished heat E-1401 A&B on | 2022 | Gresik, East Java | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals |
| 53 | Civil & Installation New Bag Filter of Concentrate Dryer Bag Filter @ 2 Compartment (4th Expansion Project) | 2022 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 54 | Fabrication New Bag Filter of Concentrate Dryer Bag Filter @ 2 Compartment (4th Expansion Project) | 2022 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 55 | Support Tools For Casing Id Fan | 2022 | Gresik, East Java | PT. KARYA ENERGI INDONESIA | PT. KARYA ENERGI INDONESIA |
| 56 | Supply manpower for modif suction P-1607 & strainer (Utilize Heat of Waster Water of Decanter) | 2022 | Gresik, East Java | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals |
| 57 | Relocation Tatsumi Workshop and Rest Area (Mechanical Work) | 2022 | Gresik, East Java | PT. Ote Engineering Indonesia | PT. SMELTING |
| 58 | Plate 4"x8"x5t SUS 304 | 2022 | Gresik, East Java | PT. JEBE JOKO | PT. JEBE JOKO |
| 59 | INSTRUMENT CABLE Cu/XLPE/PVC/IS 0.6 1(1.2) kV (6Px2)x1.5mm | 2022 | Gresik, East Java | PT. SMELTING | PT. SMELTING |
| 60 | POWER CABLE Cu/XLPE/PVC/OS 0.6/1kV 4C x 4MM | 2022 | Gresik, East Java | PT. SMELTING | PT. SMELTING |
| 61 | Rental Welding Engine "MILLER"; DC ;500 A | 2022 | Gresik, East Java | PT. ASUKA ENGINEERING | PT. ASUKA ENGINEERING |
| 62 | Rent of workshop for cold end element air heater Rent | 2022 | Gresik, East Java | PT. SINERGI BANGUN UTAMA | PT. SINERGI BANGUN UTAMA |
| 63 | Rental Welding Transformer 380 V / 400 A Rental | 2022 | Gresik, East Java | PT. UME PERSADA INDONESIA | PT. UME PERSADA INDONESIA |
| 64 | Supply Dial Indicator+magnetic Stand 2046-s(Mitutoyo) | 2022 | Gresik, East Java | PT. KARYA ENERGI INDONESIA | PT. KARYA ENERGI INDONESIA |
| 65 | Painting Pipe 3/4", 3", 8" Line Pipe Rack Polymer on 28/3/22 | 2022 | Gresik, East Java | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals |
| 66 | Philips Bvp173 Led66/ww(5700k) 70w 220-240v Wb Grey Essential | 2022 | Gresik, East Java | PT. SMELTING | PT. SMELTING |
| 67 | Rental mobile crane 45 ton include with Rigger, plate, sling and buckle for shutdown activity lift down dished heat E-1401 A&B on 6/6/22 | 2022 | Gresik, East Java | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals | PT. TPC Indo Plastics And Chemicals |
| 68 | Conduit Pipe G-28 (1in) – Threaded | 2022 | Gresik, East Java | PT. SMELTING | PT. SMELTING |
| 69 | 3 Ways Circular Surface Box 1in | 2022 | Gresik, East Java | PT. SMELTING | PT. SMELTING |
| 70 | Container 20 Feet C/Insulation, Elect, Etc | 2022 | Gresik, East Java | PT. SMELTING | PT. SMELTING |
Work Carried Out
PT. BUMI PERSADA KARYA SUPERVISOR TEAM FOR HYDRANT & ALARM SYSTEM
| PROJECT | YEAR | LOCATION | CLIENT | OWNER |
|---|---|---|---|---|
| Eksekusi Jasa Borong Kerja Pipa Hydrant 10 Inch & Elevated Water Monitor Area Methanol 2 | 2015 | GRESIK | WILMAR GRESIK | PT. WILMAR |
| Fabrikasi & Instalasi Header Dan Water Spray Finishing Plant | 2015 | GRESIK | WILMAR GRESIK | PT. WILMAR |
| Instalasi Fire Fighting Di Lokasi Pt. Holcim Indonesia ‐ Lampung Selatan | 2015 | HOLCIM | HOLCIM LAMPUNG | PT. HOLCIM |
| Fire Alarm And Deluge Valve System For Pltu Kupang NTT | 2016 | PLN | PLTU BOLOK NTT | PT.PLN |
| Pemasangan Yard Main Hydrant Aboveground UBJ 0&M Pacitan | 2017 | PLN | PLTU PACITAN | PT.PLN |
| Pemasangan Yard Main Hydrant Aboveground UBJ 0&M Paiton 9 | 2017 | PLN | PLTU PAITON | PT.PLN |
| Pemasangan Yard Main Hydrant Aboveground UBJ 0&M Tanjung Awar‐awar (Tahap 1) | 2017 | PLN | PLTU TANJUNG AWAR AWAR | PT.PLN |
| Pengadaan Dan Pemasangan Outdoor Water Mist System UJP Barru | 2017 | INDONESIA POWER | INDONESIA POWER MAKASAR | PT. INDONESIA POWER |
| Pengadaan Dan Pemasangan Outdoor Water Mist System UJP Jeranjang | 2107 | INDONESIA POWER | INDONESIA POWER LOMBOK | PT. INDONESIA POWER |
| Pengadaan Jasa Pemasangan Fire Protection Area Gedung Dormitory | 2017 | PLN | PLTU PACITAN | PT.PLN |
| Pengadaan Jasa Perhitungan Hydraulic Calculation Fire Protection | 2017 | PLN | PLTU PACITAN | PT.PLN |
| Pengadaan Jasa Pemasangan Fire Protection Area Gudang Baru | 2017 | PLN | PLTU PACITAN | PT.PLN |
| Jasa Assessment Dan Penormalan Fire Fighting Pump Ujp Pltu Barru | 2017 | INDONESIA POWER | INDONESIA POWER MAKASAR | PT. INDONESIA POWER |
| Jasa Assessment Fire Alarm Di UJP PLTU Barru | 2017 | INDONESIA POWER | INDONESIA POWER MAKASAR | PT. INDONESIA POWER |
| Pekerjaan Fire Suppression CO2 Ruang Breaker Untuk PT. PJB Unjom Pacitan | 2018 | PLN | PLTU PACITAN | PT.PLN |
| Pengadaan CO2 Fire Protection Coal Bunker PLTUBolok | 2018 | PLN | PLTU BOLOK NTT | PT.PLN |
| Fire System Installation For Hydrant Structure | 2023 | PLN | PLTU TANJUNG JATI JEPARA | PT.PLN |
| Jasa Instalasi Fire Protection (Fire Hydrant And System) | 2023 | PLN | PLTU TANJUNG AWAR AWAR | PT.PLN |
Work Carried Out
PT. BUMI PERSADA KARYA SUPERVISOR TEAM FOR INSTALLATION PASSANGER & GOOD LIFT
| PROJECT | YEAR | LOCATION | CLIENT | OWNER |
|---|---|---|---|---|
| Pemasangan Lift Lodige KDM Bakalan | 2014 | BAKALAN ‐ PURWOSARI | PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA | PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA |
| Pemasangan 2 Unit Passenger Lift Lodige | 2013 | GEMPOL ‐ PANDAAN | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| Assembly Dan Pemasangan 2 Unit Lodige Kap 5000 Kg Di Annex Building | 2015 | KEDIRI | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| Fabrikasi & Instalasi Struktur Baja Lift Barang | 2015 | PURWOSARI | PT. TATA MULIA NUSANTARA | PT. INDOLAKTO |
| Jasa Perbaikan Lift Lodige Area Phase III Gempol | 2024 | GEMPOL ‐ PANDAAN | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
Work Carried Out
BPK SUPERVISOR’S TEAM FOR STEAM BOILER
| No. | Project | Year | Location | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Material & Pemas Clean Boiler Power Line di gedung Impex Phase 2 | 2012 | Gempol, East Java | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| 2 | Installation Stem Drying Line | 2012 | Gempol, East Java | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| 3 | Pembongkaran & Pemas Boiler & Accessories Proyek Temanggung | 2012 | Temanggung, East Java | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| 4 | Pengadaan Material & Pemas Weiss Boiler DB 4.000 VR-D Temanggung | 2013 | Temanggung, East Java | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| 5 | Pengadaan & Pemasangan Line steam Condesat Piping, Material Ruang Produksi & Material Tambah U proyek Boiler Pergudangan Temanggung | 2013 | Temanggung, East Java | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| 6 | Pengadaan & Pemasangan Material Boiler Weiss DB 5000 VR-D GG Kediri | 2013 | Kediri, East Java | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| 7 | Pengadaan material Untuk Perbaikan Insulation Piping Steam & Kondesat di Phase 1 & 2 | 2014 | Gempol, East Java | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| 8 | Pengadaan Pemasangan Material Proyek Steam Line Semi Direct Blend Unit V | 2014 | Kediri, East Java | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| 9 | Pengerjaan Reposisi Push Grate 2 Row Boiler Weiss 12636 Temanggung | 2016 | Temanggung, East Java | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| 10 | Pekerjaan Jasa Pembongkaran Material Piping & Accessories Steam Condensate Dari Ruang Boiler Phase 02 GG Gempol | 2018 | Gempol, East Java | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| 11 | Pengadaan, Pemasangan & Pembongkaran Boiler Lokasi Loosening Unit IX GG Kediri | 2018 | Kediri, East Java | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| 12 | Pekerjaan Pengadaan dan installation Material Piping Fresh Water Fule, Softener, Tank, Steam, dan Condensate Lokasi unit V Kediri | 2018 | Kediri, East Java | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| 13 | Pekerjaan Pengadaan Material dan instalasi Piping Steam, Condensate, Fresh Water, Compress Air, Exhaust & Drain Untuk Instalasi Mesin Burley & TSV-AM di ABL Phase 1 GG Gempol | 2019 | Gempol, East Java | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| 14 | Pengerjaan Pengadaan Material, Relokasi Boiler dan Install Boiler BOSCH UL-S 2000, Feed Tank dan Bowdown Tank, Boiler House, New Saosan, Uniw VII, Kediri | 2020 | Kediri, East Java | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| 15 | Material dan Instalasi Penggantian Air Cooler AHU 2.19 M&P Dan AHU 2.25 feeder SKM 4 Phase 2 Gempol Material dan Instalasi Penggantian Air Cooler AHU 2.19 M&P Dan AHU 2.25 feeder SKM 4 Phase 2 Gempol | 2022 | Gempol, East Java | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
| 16 | Pembongkaran & Pemasangan Tangki Solar 250KL Di Area Gempol Untuk Utility Primary Unit 8 Kediri | 2022 | Kediri, East Java | PT. GUDANG GARAM | PT. GUDANG GARAM |
Photograph Experience List
PT. Gudang Garam Cigarete Plant Kediri East Java
Fabrication & Installation Water Treatment Plant (WTP)
PT. OTE ENGINEERING INDONESIA Gresik, East Java
Fabrication & Installation New Gypsum Reactor Tank
PT. OTE ENGINEERING INDONESIA Gresik, East Java
Installation Overhead Crane 10 Ton for Casting Area
PT. Gresik Distribution Terminal Gresik, East Java
Installation Bio Ethanol Facility Project
